
O Torneio Montepio OctaKids reuniu mais de 600 atletas, em 24 provas, na vertente de Pista, Estrada e Corta-Mato realizadas em 2019 para atletas filiados e não filiados.
Não deixe de participar na edição de 2020!
Consulte as classificações de 2018/2019 aqui!
REGULAMENTOS:
| Torneio Montepio OctaKids 2020 | ||
| 04 de Janeiro | Campeonato Regional de Estrada Jovem | Estrada |
| 18 de Janeiro | Campeonato Regional de Corta-Mato Curto | Corta-Mato |
| 19 de Janeiro | Corta-Mato da Aboboda - NAZA | Corta-Mato |
| 26 de Janeiro | Montepio OctaKids I | Pista |
| 16 de Fevereiro | 40º Grande Prémio de Atletismo "Desp. Monte Real" | Estrada |
| 29 de Fevereiro | Montepio OctaKids II | Pista |
| 07 de Março | Campeonato Regional de Corta-Mato Longo | Corta-Mato |
| 14 de Março | Montepio OctaKids III | Pista |
| 29 de Março | Corta-Mato de Vale Figueira | Corta-Mato |
| 29 de Março | 7º Corta-Mato do ATIBÁ | Corta-Mato |
| 19 de Abril | 38º Grande Prémio "JOMA" | Estrada |
| 24 de Maio | 6ª Milha Urbana "URCA" | Estrada |
| 10 de Junho | Meeting Cidade de Lisboa | Estrada |
| 21 de Junho | 24º Grande Prémio de Atletismo - Manique de Cima | Estrada |
| A Defenir | Montepio OctaKids IV | Pista |
| A Defenir | Montepio OctaKids V | Pista |
| A Defenir | Montepio OctaKids VI | Pista |
| A Defenir | Montepio OctaKids VII | Pista |
| A Defenir | Montepio OctaKids VIII | Pista |
| A Defenir | A Informar Brevenente | Estrada |
| Consulte todas as Competições & Resultados | ||
Os textos e documentos publicados neste espaço são de responsabilidade única da Associação de Atletismo de Lisboa, e qualquer erro detectado podem expressar necessariamente a opinião à Associação.















